
Smart Tv Series 10 Led 4k 50 Test – Samsung
$25,000.00
15 en stock
Ficha Técnica
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Series 7 |
| Modelo | UN50TU7000 |
| Modelo alfanumérico | UN50TU7000FXZX |
| Color | |
| Voltaje | 110V - 127V |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tamaño de la pantalla | 50 " |
| Tipo de resolución | 4K |
| Es smart | Sí |
| Es 3D | No |
| Es curvo | No |
| Con HDR | Sí |
| Con USB | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Es portátil | No |
| Código universal de producto | 00887276402147 |
| Organismo de certificación (OCP) | Instituto del Gas Argentino S.A. |
| Duración del producto | 5 años |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| Resolución máxima | 3840 px - 2160 px |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Ancho | 1116.8 mm |
| Profundidad | 59.9 mm |
| Altura | 644.2 mm |
| Peso | 11.4 kg |
| Sistema operativo | Tizen |
| Cantidad de bocinas | 2 |
| Potencia máxima de los parlantes | 20 W |
| Modos de sonido | Dolby Digital Plus |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación |
| Apps integradas | Netflix,YouTube |
| Condición del ítem | Nuevo |


Reseñas
No hay reseñas todavía.